Specificații
| Server | |
|---|---|
| Storage Sata SSD Options | SSD 24x7 - SATA 1TB Mirror, SSD 24x7 - SATA 2TB Mirror, SSD 24x7 - SATA 4TB Mirror |
| Altele | |
|---|---|
| CPU Model | Ryzen7 7700 8C/16T (65W TDP), Ryzen 9 7900 12C/24T (65W TDP) |
| RAM (Total Capacity) | 64GB RAM, 128GB RAM |
| Storage NVME Options | None, SSD NVME 1TB Mirror, SSD NVME 2TB Mirror, SSD NVME 4TB Mirror |
| Storage HDD Options | None, HDD 4TB Mirror, HDD 8TB Mirror, HDD 16TB Mirror |
| Networking Options | Onboard, SFP+ 10Gbit |
| Edition | Core Edition |
| Socket | AM5 |
| RAM Type | DDR5 |
| RAM ECC | Non ECC Unbuffered |

